theatre-contemporain.net artcena.fr

Accueil de « Tchékhov à la folie »

Tchékhov à la folie

mise en scène Jean-Louis Benoît
Création à partir des textes L'Ours de Anton Tchekhov, Une demande en mariage de Anton Tchekhov,

Distribution

Présentation

Tchékhov disait de ces deux pièces courtes qu’elles étaient des « plaisanteries. » C’est pourtant avec elles qu’il va connaître ses premiers triomphes. Il n’a pas trente ans en 1888 et traverse une des périodes les plus heureuses de sa vie. Ce Tchékhov-là, joyeux, farceur, féroce humoriste, fait preuve dans ces miniatures pour la scène d’une violence grotesque incomparable. Que ce soit dans La Demande en mariage ou dans L’Ours, le tumulte, le rythme endiablé, la cocasserie des situations, la folie de ces personnages ahuris et furieux nous emportent loin du Tchékhov «...


Lire la suite

En vidéo

"Tchékhov à la folie", Jean-Louis Benoît, teaser

Écouter

Au sommaire de cette Dispute : “Un ennemi du peuple”, “LOGIQUEIMPERTURBABLEDUFOU" et “Tchékhov à la folie"

Dernières critiques

Critiques Théâtres Paris
"L'ours" fait sa "demande en mariage"
Image d'une critique concernant "L'ours" fait sa "demande en mariage"

Par Philippe Chavernac

mercredi 24 avril 2019

Le Petit Rhapsode
Je vous épouse !.. .Moi non plus !
Image d'une critique concernant Je vous épouse !.. .Moi non plus !

Par Richard Magaldi-Trichet

samedi 13 avril 2019

Calendrier

Première représentation référencée

Paris
Le mardi 09 avril 2019
Théâtre de Poche-Montparnasse
Avril 2019
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai 2019
L M M J V S D
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juin 2019
L M M J V S D
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2019
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Août 2019
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Septembre 2019
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Octobre 2019
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Novembre 2019
L M M J V S D
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Décembre 2019
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Janvier 2020
L M M J V S D
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dernière(s) représentation(s) référencée(s)

Paris
Du mar. 09/04/19 au dim. 05/01/20
Théâtre de Poche-Montparnasse
Avril 2019
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai 2019
L M M J V S D
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juin 2019
L M M J V S D
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2019
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Août 2019
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Septembre 2019
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Octobre 2019
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Novembre 2019
L M M J V S D
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Décembre 2019
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Janvier 2020
L M M J V S D
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Les autres mises en scènes

Image de spectacle Tchekhov 137 évanouissements
Image de Tchekhov 137 évanouissements
Image de spectacle L'Ours & La Demande en mariage
Image de L'Ours & La Demande en mariage
Image de spectacle Pièces en un acte
Image de Pièces en un acte
Image de spectacle La Demande en mariage / L'Ours
Image de La Demande en mariage / L'Ours
Image de spectacle L'Ours et La Demande en mariage
Image de L'Ours et La Demande en mariage
Image de spectacle Au Cabaret Tchekhov
Image de Au Cabaret Tchekhov