theatre-contemporain.net artcena.fr

Accueil de « La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez »

La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez

+ d'infos sur le texte de William Shakespeare traduit par Olivier Cadiot

Distribution

Présentation

Pour sa première venue au Français, Thomas Ostermeier livre une adaptation survoltée de la comédie de Shakespeare. Il fait entrer les comédiens dans ce royaume de l’illusion et de l’artifice qu’est l’Illyrie, et révèle une « troisième voie » pour penser nos identités et nos amours.




Thomas Ostermeier ouvrait la saison dernière avec cetteNuit des rois endiablée. Réputé pour ses mises en scène alliant fidélité à la situation dramatique et liberté d’interprétation, il se concentre sur ce qu’il nomme l’acteur-créateur et fait ici entrer les comédiens en Illyrie,...

Lire la suite

En vidéo

"La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez" / Thomas Ostermeier / Extrait - Les baisers (analyse de séquence)

Écouter

Denis Podalydès et Olivier Cadiot - La Nuit des rois - QC ! s02e14

Dernières critiques

Le Bruit du off tribune
Le théâtre réjouissant d'Ostermeier
Image d'une critique concernant Le théâtre réjouissant d'Ostermeier

Par Culturieuse

mardi 08 janvier 2019

M La Scène
Interroger l’ambiguïté des corps et de l'amour
Image d'une critique concernant Interroger l’ambiguïté des corps et de l'amour

Par Marie-Laure Barbaud

vendredi 04 janvier 2019

Calendrier

Première représentation référencée

Paris
Le samedi 22 septembre 2018
Comédie-Française
Septembre 2018
L M M J V S D
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octobre 2018
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Novembre 2018
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Décembre 2018
L M M J V S D
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Janvier 2019
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Février 2019
L M M J V S D
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Février 2020
L M M J V S D
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Mars 2020
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Dernière(s) représentation(s) référencée(s)

Paris
Du sam. 22/09/18 au dim. 22/03/20
Comédie-Française
Septembre 2018
L M M J V S D
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octobre 2018
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Novembre 2018
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Décembre 2018
L M M J V S D
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Janvier 2019
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Février 2019
L M M J V S D
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Février 2020
L M M J V S D
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Mars 2020
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31