theatre-contemporain.net artcena.fr

Accueil de « Inoxydables »

Inoxydables

+ d'infos sur le texte de Julie Ménard
mise en scène Maëlle Poésy

Calendrier

Période Lieu Réservation
Alès
Du lun. 05/02/24 au mer. 07/02/24
Le Cratère
Tel. +33 (0)4 66 52 52 64
Février 2024
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Arbois
Le 23/02/2023
20:30
Salle des fêtes d'Arbois
Poligny
Le 21/02/2023
20:30
Mi-Scène
Paris
Du mer. 04/01/23 au dim. 29/01/23
Théâtre du Rond-Point
Tel. +33 (0)1 44 95 98 21
Janvier 2023
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Vire
Du lun. 31/05/21 au ven. 04/06/21
Le Préau
Tel. +33 (0)2 31 66 66 26
Mai 2021
L M M J V S D
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Juin 2021
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Dijon
Du mar. 03/11/20 au ven. 06/11/20
Théâtre Dijon Bourgogne
Tel. +33 (0)3 80 30 12 12
Novembre 2020
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Louhans
Du lun. 28/01/19 au ven. 01/02/19
Lycée Henri Vincenot
Janvier 2019
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Février 2019
L M M J V S D
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Toucy
Du lun. 21/01/19 au ven. 25/01/19
Lycée Pierre Larousse
Janvier 2019
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Nevers
Du lun. 14/01/19 au ven. 18/01/19
Lycée Pierre Bérégovoy
Janvier 2019
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Tonnerre
Du lun. 07/01/19 au ven. 11/01/19
Lycée Chevalier d'Eon
Janvier 2019
L M M J V S D
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Autun
Du lun. 17/12/18 au ven. 21/12/18
Lycée Bonaparte
Décembre 2018
L M M J V S D
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Auxonne
Du lun. 10/12/18 au ven. 14/12/18
Lycée Prieur de la Côte d'Or
Décembre 2018
L M M J V S D
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Decize
Du lun. 03/12/18 au ven. 07/12/18
Lycée Maurice Genevoix
Décembre 2018
L M M J V S D
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Digoin
Du lun. 26/11/18 au ven. 30/11/18
Lycée Camille Claudel
Novembre 2018
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Cosne-sur-Loire
Du lun. 19/11/18 au ven. 23/11/18
Lycée Pierre-Gilles de Gennes
Novembre 2018
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Dijon
Du mar. 13/11/18 au jeu. 15/11/18
Lycée Charles de Gaulle - Dijon
Novembre 2018
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Joigny
Du lun. 05/11/18 au ven. 09/11/18
Lycée Louis Davier
Novembre 2018
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Auxerre
Du lun. 23/04/18 au ven. 27/04/18
Lycée Joseph Fourier
Avril 2018
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Clamecy
Du mar. 03/04/18 au ven. 06/04/18
Lycée Romain Rolland
Avril 2018
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Château-Chinon
Du mar. 03/04/18 au ven. 06/04/18
Lycée des Métiers François Mitterrand
Avril 2018
L M M J V S D
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Charolles
Du lun. 19/03/18 au ven. 23/03/18
Lycée Julien Wittmer
Mars 2018
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Dijon
Du lun. 12/03/18 au ven. 16/03/18
Lycée Hippolyte Fontaine
Mars 2018
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Dijon
Du lun. 12/03/18 au ven. 16/03/18
Lycée Montchapet - Dijon
Mars 2018
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Quetigny
Du lun. 05/03/18 au ven. 09/03/18
Lycée Olivier de Serres - Quetigny
Mars 2018
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Dijon
Du lun. 05/03/18 au ven. 09/03/18
Lycée Le Castel - Dijon
Mars 2018
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Dijon
Du lun. 29/01/18 au ven. 02/02/18
Lycée Carnot - Dijon
Janvier 2018
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Février 2018
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Dijon
Du lun. 29/01/18 au ven. 02/02/18
Lycée Les Arcades - Dijon
Janvier 2018
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Février 2018
L M M J V S D
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Beaune
Du lun. 22/01/18 au ven. 26/01/18
Lycée Polyvalent Clos Maire
Janvier 2018
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Beaune
Du lun. 22/01/18 au ven. 26/01/18
Lycée Etienne-Jules Marey
Janvier 2018
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Longchamp
Du lun. 18/12/17 au jeu. 21/12/17
Lycée Henry Moisand
Décembre 2017
L M M J V S D
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Brochon
Du lun. 11/12/17 au jeu. 14/12/17
Lycée Stephen Liégeard

Tel. 03 80 59 94 59
Décembre 2017
L M M J V S D
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31